Fragen und Antworten zum Produkt
- Beschreibung
-
Details
HDM Pro - Digitales Hand-Mikroskop
Unsere beliebten digitalen Handheld-Mikroscope werden um das HDM Pro mit höhenverstellbarem Ständer erweitert. Dieses benutzerfreundliche Mikroskop ist perfekt geeignet für die Untersuchung kleinerer Proben wie Münzen oder Insekten bis zu 200facher Vergrößerung. Das Handheld Digital Microscope Pro ist sehr vielseitig - ohne Ständer können Sie große Objekte untersuchen, oder Sie benutzen es für kleinere Proben mit dem Ständer und haben die Hände frei. Die Bilder des Mikroskops können Sie live am PC betrachten, außerdem können Sie die 5MP-Bilder oder Filme mit 30fps auf dem Computer speichern.
Besonderheiten
- Höhenverstellbarer Ständer
Vereinfacht das Betrachten von Objekten mit verschiedenen Größen. - Software
Für Mac und PC, u.a. zum Aufnehmen von Bildern und Videos oder für die Messfunktion - Vergrößerung
20x bis 200x, ideal für die Betrachtung dreidimensionaler Proben. - Aufnahme von Filmen und Standbildern
Wenn Sie die perfekte Einstellung gefunden haben, können Sie mit der 5MP-Kamera ein hochaufgelöstes Foto aufnehmen - oder einen kurzen Film
Zubehör im Lieferumfang
- Hochwertiger, höhenverstellbarer Ständer
- Massstab für die Kalibrierung
- Schnellanleitung
- Höhenverstellbarer Ständer
Zusatzinformation
Hersteller | Celestron |
---|---|
Artikelnummer (#) | 822501 |
EAN Code | 4047825029638 |
Nettogewicht (kg) | 0.65 |
Beobachtung über | PC-Bildschirm (USB) |
Vergrößerung (x) | 20x-200x |
Niedrigste Vergrösserung | 20x |
Höchste Vergrösserung | 200x |
Pixelgrösse | 1.75 μ m |
Beleuchtung | 8 einstellbare LEDs (in Ringform) |
Standbildauflösung | 2592 x 1944 | 2112 x 1188 | 1538 x 864 | 640 x 480 |
Video Resolution | 2592x1944 | 2320x1744 | 2048x1536 | 1920x1080 | 1280x1024 |
Objektivaufnahme | Fest verbaut, durchsichtiger Kunstoff |
Sensor | 5MP CMOS 1/3.2”, 1600 x 1200 px mit hochwertigem 5-Elementigem IR-Cut (Infrarot reduzierend) Glasobjektiv, EFL (effektive Brennweite): 15,8 mm, Bildverzerrung: 0,10%, FOV: 13,0 ° |
Größe | Microscope: 110mm x 35mm (4.33" x 1.38") | Stand: 175mm x 140mm x 110mm (6.90" x 5.51" x 4.33") |
Strombedarf | 2.0 USB (am PC angeschlossen) - Kabellänge 1.2m |
USB-Anschluss | USB Anschluss mit PC |
Software-Kompatibilität | Windows: 10/8/XP | Mac: OSX 10.4 10.14 |
inkl. Zubehör | Stand, CD/DVD with software and manual, lens cloth, calibration ruler |


Die digitalen Mikroskope von Celestron wurden in MED engeneering 3/2017 vorgestellt.

