Fragen und Antworten zum Produkt
- Beschreibung
-
Details
Das TetraView LCD Digital Mikroskop zeigt und speichert die Bilder des Mikrokosmos schnell und einfach. Der große, drehbare LCD-Touchscreen-Bildschirm ermöglicht komfortables Beobachten, und die eingebaute Digitalkamera zeichnet Bilder und Videos auf.
Zusatzinformation
Hersteller | Celestron |
---|---|
Artikelnummer (#) | 822468 |
EAN Code | 4047825032690 |
Nettogewicht (kg) | 4.30 |
Beobachtung über | Display (LCD), TV-Anschluss |
Vergrößerung (x) | 40x, 100x, 200x, 400x (1600-fach mit Digitalzoom) |
Niedrigste Vergrösserung | 40x |
Höchste Vergrösserung | 400x (1600x mit Digitalzoom) |
Beleuchtung | Durchlicht LED-Beleuchtung |
Objektive | 4x, 10x, 20x, 40x (achromatisch) |
Objektivaufnahme | Drehbarer Objektivrevolver: 4 Positionen mit Clickstop |
Sensor | 5MP CMOS ½.5” |
Bühne | Vollmechanische Bühne mit Metallclips (88 mm x 88 mm) |
Batterien | 4 AA (nicht enthalten) |
inkl. Zubehör | 7 Fertigpräparate, 2 GB SD-Karte, AC Netzteil, USB-Kabel, Tragekoffer |


Die digitalen Mikroskope von Celestron wurden in MED engeneering 3/2017 vorgestellt.
